الأنابيب غير الملحومة المسحوبة على البارد Astm A53
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | TISCO, BAOSTEEL |
| إصدار الشهادات: | ISO, SGS, BV |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
|---|---|
| الأسعار: | to be negotiated |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية ، أو حسب متطلبات العميل |
| وقت التسليم: | في غضون 7-15 يوم عمل بعد استلام الإيداع أو خطاب الاعتماد |
| القدرة على العرض: | 5000 طن / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | أنابيب الصلب الكربوني غير الملحومة المدرفلة على الساخن / المسحوب على البارد A53 API5l | القطر الخارجي: | سلس: 17-914 مم 3/8 "-36" |
|---|---|---|---|
| الطرق الفنية: | المدرفلة على الساخن / المسحوب على البارد / الموسع على الساخن | الدرجة (إن): | 1.7220 / 1.7336 / 1.2601 / 1.7380 / 1.7335 / 1.0033 / 1.0116 |
| سمك الحائط: | 2-60 مم Sch10 Sch20 Sch30 Std Sch40 Sch60 Xs Sch80 | ينتهي: | طرف عادي / محمي بأغطية بلاستيكية على البوت |
| طول: | 1-12 م حسب متطلبات العميل | تطبيق: | نقل خطوط الأنابيب ، أنابيب الغلايات ، صناعة الآلات ، الصناعة الكيميائية ، التعدين ، البناء والديكور |
| إبراز: | الأنابيب غير الملحومة المسحوبة على البارد Astm A53,الأنابيب الفولاذية الكربونية API5l a53,الأنبوب A53 المدلفن على الساخن |
||
منتوج وصف
مواد البناء أنابيب الصلب الكربوني غير الملحومة المدرفلة على الساخن / المسحوب على البارد A53 API5l
إن أنابيب الصلب الكربوني ASTM A53 (ASME SA53) هي مواصفة تغطي الأنابيب الفولاذية المجلفنة السوداء غير الملحومة والملحومة والغمس الساخن في NPS 1/8 ″ إلى NPS 26. A 53 مخصص للضغط والتطبيقات الميكانيكية وهو أيضًا مقبول للاستخدام العادي يستخدم في خطوط البخار والمياه والغاز والهواء.
| مادة: | A36، A53، A106، A192، ST52، Q355، A210، T12، T11، P5، P9، P91، T22، A333،4140،5135 إلخ. | |
| الدرجة (EN): | 1.7220،1.7336،1.2601،1.7380،1.7335،1.0033،1.0116 إلخ. | |
| مقاس | القطر الخارجي | سلس: 17-914 مم 3/8 "-36" |
| سمك الحائط | 2-60 مم SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 | |
| طول | 1-12 م حسب متطلبات العميل | |
| ينتهي | طرف عادي / مشطوف ، محمي بأغطية بلاستيكية على كلا الطرفين ، محفور مقطوع ، مخدد ، ملولب ومقرن ، إلخ. | |
| المعالجة السطحية | عارية ، طلاء أسود ، ملمع ، مجلفن ، مضاد للتآكل 3PE PP / EP / FBE طلاء | |
| الطرق الفنية | المدرفلة على الساخن / المسحوب على البارد / الممدد على الساخن | |
| طرق الاختبار | اختبار الضغط ، كشف الخلل ، اختبار التيار إيدي ، الاختبار الهيدروستاتيكي أو الفحص بالموجات فوق الصوتية وأيضًا مع فحص الخصائص الكيميائية والفيزيائية | |
| تفتيش الطرف الثالث | SGS BV MTC | |
| شروط التجارة | CFR FOB CIF | |
| شروط الدفع | FOB 30٪ T / T ، 70٪ قبل الشحن | |
| CIF 30٪ دفعة مقدمة والرصيد على B / L (نسخة) | ||
| أو 100٪ خطاب اعتماد غير قابل للنقض عند التنهد | ||
المكونات الكيميائية والخواص الميكانيكية لأنابيب الصلب الكربوني كمرجع
| اساسي | رتبة | المكونات الكيميائية (٪) | الخصائص الميكانيكية | |||||||||
| ج | سي | مينيسوتا | ص | س | مو | سجل تجاري | الخامس | قوة الشد (مبا) |
قوة الغلة (مبا) |
استطالة (٪) |
||
| ASTM A53 | أ | ≤0.25 | / | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥330 | ≥205 | ≥29.5 |
| ب | ≤0.30 | / | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | ≥29.5 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




