مصقول مشرق C17300 البريليوم النحاس رود عالية القوة الموصلية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | TISCO, BAOSTEEL |
إصدار الشهادات: | ISO, SGS, BV |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
---|---|
تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية ، أو حسب متطلبات العميل |
وقت التسليم: | في غضون 7-15 يوم عمل بعد استلام الإيداع أو خطاب الاعتماد |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 5000 طن / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | الموصلية عالية القوة C17300 قضيب مستدير من النحاس البريليوم | رتبة: | برونز البريليوم |
---|---|---|---|
تخصيص: | 1-700 مم | المواد: | النحاس النقي والنحاس الفضي والنحاس والبرونز القصدير والنحاس الأبيض والزنك إلخ |
السطحية: | مصقول مشرق ، أسود ، طحن | خدمة المعالجة: | الثني واللحام وفك اللفائف والقطع واللكم |
قطر الدائرة: | 3 مم -500 مم | تطبيق: | الصناعية والبناء |
تسليط الضوء: | قضيب نحاسي من البريليوم C17300 مشرق,قضيب نحاسي من البريليوم C17300 مصقول,قضيب نحاسي من البريليوم عالي القوة |
منتوج وصف
نوعية جيدة عالية القوة الموصلية C17300 شريط مستدير من النحاس البريليوم
يتمتع سلك سبائك البريليوم النحاسي بقوة عالية ومرونة وتوصيل حراري وموصلية ، ويستخدم على نطاق واسع في العديد من المجالات.إنها مادة العديد من المفاتيح ، والمرحلات ، والموصلات ، وقصب التلامس ، ومواد التدريع ، وأجهزة التحكم في درجة الحرارة ، وألواح الزنبرك للفرش الكهروميكانيكية الدقيقة التي تتطلب موصلية عالية القوة.
قطر السلك: 0.01-3.0 مم
صلابة: O، 1/2h، 3 / 4h، h، eh، sh
قوة الشد ≥ 1000MPa
قوة العائد (0.2٪) ميجا باسكال: 1035
معامل المرونة (GPA): 128
الموصلية ≥ 18٪ IACS
الموصلية الحرارية ≥ 105W / m.k20 درجة مئوية
تخصيص
لين، لطف، هدأ | قوة الشد | غلة ستينجث | استطالة A50 | صلابة | الانحناء | الانحناء |
(جمهورية مقدونيا ، ميجا باسكال) | Rp0.2 ، ميجا باسكال | ٪ | HV | غيغاواط | أبيض وأسود | |
0 | 410-540 | - | ≥35 | 90-160 | 0 | 0 |
1/4 ح | 510-620 | - | ≥10 | 145-220 | 2 | 1 |
1/2 ح | 590-695 | - | ≥5 | 180-240 | 3 | 2 |
ح | 685-835 | - | ≥2 | 210-270 | 6 | 2 |
وقت إضافي | 1100-1380 | ≥960 | ≥3 | 350-400 | 2 | 0.8 |
1/4 | 1180-1400 | ≥ 1030 | ≥2 | 360-430 | 3 | 1 |
1 / 2HT | 1240-1440 | ≥1100 | ≥2 | 370-440 | 4 | 2 |
HT | 1270-1480 | ≥1140 | ≥1 | 380-450 | 6 | 3 |
منتجات
تطبيق
التعبئة والشحن