سمك 0.25 مم كوبوليمر مطلي بشريط فولاذي لكابل الألياف الضوئية 370 ميجا باسكال
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | zhongtong weiye |
| إصدار الشهادات: | Iso9000 |
| رقم الموديل: | الشريط الصلب |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
|---|---|
| الأسعار: | 110 |
| تفاصيل التغليف: | المنصات الخشبية والحاويات |
| وقت التسليم: | 5-25 يومًا |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T |
| القدرة على العرض: | 3000 طن / أسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | شريط فولاذي مطلي بالبوليمر | لون: | طبيعي / أخضر |
|---|---|---|---|
| قوة الشد: | 370 ميجا باسكال | استطالة: | يساوي 15٪ |
| قشر القوة بعد الحمام المائي: | يساوي 6.13 نيوتن / سم | ||
| إبراز: | شريط فولاذي مطلي بالبوليمر 0.25 مم,شريط فولاذي مطلي بالبوليمر المشترك 370 ميجا باسكال,شريط فولاذي مطلي بالبوليمر للكابل |
||
منتوج وصف
عرض 18 مم كوبوليمر مطلي بالصلب الفولاذي سمك الشريط 0.25 مم لكابل الألياف الضوئية
| ملكية | وحدة | قيم | طريقة | |
| لون | طبيعي أو أخضر | |||
| سماكة | فُولاَذ | 0.15 / 0.20 | مم | |
| EAA | 0.05 | مم | ||
| قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | ≥300 | ASTM E8 | |
| استطالة | ٪ | ≥15 | ASTM E8 | |
| قوة قشر | N / سم | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| قوة الختم الحراري | N / سم | ≥17.5 | ASTM B736 | |
| المقاومة للتآكل | درجة | 7 | ------- | |
| حشو / مقاومة الفيضانات 68 درجة مئوية / 168 ساعة | ------- | لا تفريغ | PEA PE-39 ، PE-89 | |
| مقاومة الماء 68 درجة مئوية / 168 ساعة ، قوة التقشير 68 درجة مئوية | N / سم | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| قوة عازلة ثنائية الجانب ، تيار مستمر 1 كيلو فولت ، 1 دقيقة | ------- | بدون استراحة | ------- |
|
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





