كوبوليمر مطلي بالصلب الشريط عرض 18 مم لمنتج الكابلات المدرعة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Zhongtong |
| إصدار الشهادات: | EC |
| رقم الموديل: | شريط فولاذي مطلي بالبوليمر |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
|---|---|
| الأسعار: | 110 |
| تفاصيل التغليف: | المنصات الخشبية والحاويات |
| وقت التسليم: | 5-25 يومًا |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T |
| القدرة على العرض: | 3000 طن / أسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | الشريط الصلب | لون: | لون أخضر |
|---|---|---|---|
| طلب: | كابل معطر | استطالة: | 15٪ |
| قشر القوة بعد الحمام المائي: | 6.13 نيوتن / سم | ||
| إبراز: | شريط شريط فولاذي مطلي بالبوليمر,شريط شريط فولاذي مطلي 18 مم,شريط شريط فولاذي مطلي 6.13 نيوتن / سم |
||
منتوج وصف
عرض كلا الجانبين 18 مم كوبوليمر مطلي بشريط فولاذي لمنتج الكابلات المدرعة
تقنية صيغة الفيلم البلاستيكي: تمتلك شركتنا خبراء لديهم ما يقرب من 20 عامًا من الخبرة في تحليل الصيغة ، والذين يضمنون أداء ارتباط قويًا ومستقرًا بين الطلاء البلاستيكي والمعدن ، وأيضًا مع مادة التغليف.
![]()
| لون | طبيعي أو أخضر |
| سماكة (STL) | 0.1-0.3 مم |
| سماكة (EAA) | 0.05 مم |
| قوة الشد | 310-390 ميجا باسكال |
| قوة قشر | ≥6.13 نيوتن / سم |
| قوة الختم الحراري | نيوتن / سم ≥17.5 |
| قوة عازلة (جانب واحد تيار مستمر 1 كيلو فولت ، 1 دقيقة جانبين تيار مستمر 2 كيلو فولت 1 دقيقة | بدون استراحة |
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





